ももの木こども園は平成22年にももの木保育園として開園し、平成31年4月にももの木こども園として、新たなスタートを切りました。
静かでゆったりとした高鍋町で、平成31年3月に完成したばかりの新園舎で保育を行っています。
よりよい家庭環境を支援するため登園を利用される方(子ども・保護者・地域)に最善を尽くすことを誇りとする。
無限の可能性を持つ幼い命を大切にする、人間の「根っこづくり」をめざし日々保育の中で実践していく。
「心と身体の自立を促す保育」
施設運営主体
名称 | 社会福祉法人あけぼの福祉会 |
---|---|
所在地 | 〒884-0006 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江1600-1 |
電話番号 | 0983-23-1515 |
代表者氏名 | 理事長 平原 玲 |
利用施設
施設の種類 | 幼保連携型認定こども園 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設の名称 | ももの木こども園 | |||||||||||||||
所在地 | 〒884-0006 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江1961-3 |
|||||||||||||||
連絡先 | ももの木こども園 0983-23-0658 / 0983-23-0650 E-mail:momonoki78@ia8.itkeeper.ne.jp |
|||||||||||||||
管理者 | 園長 平原 玲 | |||||||||||||||
対象児童 | 子ども・子育て支援法の定める小学校就学前児童 | |||||||||||||||
利用定員 |
|
施設・設備等の概要
施設
敷地 | 敷地全体 | 2598.04m² |
---|---|---|
園庭 | 1200.00m² | |
園舎 | 構造 | 鉄骨造 2階建て |
延べ面積 | 1074.14m² |
主な設備
設備 | 部屋数 | 備考 |
---|---|---|
乳児室 | 1室 |
りす組 (0歳児クラス) うさぎ組 (1歳児クラス) |
ほふく室 | 1室 | |
保育室 | 4室 |
こあら組 (満2歳児クラス) ぱんだ組(満3歳児クラス) きりん組(満4歳児クラス) ぞう組 (満5歳児クラス) について各1室 |
遊戯室(ホール) | 1室 | |
調理室 | 1室 | |
事務室 | 1室 | (医務室兼) |
多目的室 | 1室 | 育児相談 |
その他 | 震災時避難場所(屋上) 常設プール |
職員の配置状況
職種・員数
職種 | 員数 |
---|---|
園長 | 1名 |
主幹保育教論 | 2名 |
副主幹保育教論 | 1名 |
保育教論・看護師等 | 31名 |
調理員 | 5名 |
事務員 | 3名 |
関連施設
公開情報(社会福祉法人 あけぼの福祉会)